(资料图)
2023年06月16日盘中消息,14时24分东晶电子(002199)触及涨停板。目前价格7.68元,上涨7.1%。
其所属行业电子元件目前上涨。 相关个股中,富信科技、华工科技、东晶电子涨幅较大,涨幅分别为:20.00%、7.73%、6.96%。
2023年06月16日的资金流向数据方面,主力资金净流入577.38万元, 占总成交额8%, 其中超大单净流入124.02万元, 大单净流入453.36万元, 散户资金净流出21.50万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年06月16日 | 577.38万 | 8% | 124.02万 | 453.36万 | 186.86万 | -21.50万 |
2023年06月15日 | -120.66万 | -6% | 0.00 | -120.66万 | -328.28万 | -209.51万 |
2023年06月14日 | -98.91万 | -5% | -198.79万 | 99.88万 | -163.29万 | -119.79万 |
2023年06月13日 | 158.79万 | 8% | 0.00 | 158.79万 | -24.27万 | 65.51万 |
2023年06月12日 | 184.50万 | 7% | 0.00 | 184.50万 | -0.74万 | -92.37万 |
关键词:
Copyright 2015-2022 华南食品网 版权所有 备案号:粤ICP备18025786号-52 联系邮箱: 954 29 18 82 @qq.com